6 joueurs
Classement du tournoi
Tri : Points → Buchholz → Sonneborn → Elo croissant
Rondes & tables
Ronde 1
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Youssef (1223) | Painochoc (911) | 1-0 |
| 2 | Ludochess (1701) | E5 (602) | 1-0 |
| 3 | D4 (737) | Damien (685) | 1-0 |
Ronde 2
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Youssef (1223) | E5 (602) | 1-0 |
| 2 | Painochoc (911) | Damien (685) | 0-1 |
| 3 | Ludochess (1701) | D4 (737) | 1-0 |
Ronde 3
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Painochoc (911) | Ludochess (1701) | 0-1 |
| 2 | Youssef (1223) | Damien (685) | 1-0 |
| 3 | D4 (737) | E5 (602) | 0-1 |
Ronde 4
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Youssef (1223) | Ludochess (1701) | 0-1 |
| 2 | E5 (602) | Damien (685) | 0-1 |
| 3 | Painochoc (911) | D4 (737) | 1-0 |
Ronde 5
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Painochoc (911) | E5 (602) | 1-0 |
| 2 | Ludochess (1701) | Damien (685) | 1-0 |
| 3 | Youssef (1223) | D4 (737) | 1-0 |