6 joueurs
Classement du tournoi
Tri : Points → Buchholz → Sonneborn → Elo croissant
Rondes & tables
Ronde 1
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Vico (1004) | Simon (1101) | 1-0 |
| 2 | Nico (484) | Painochoc (911) | 0-1 |
| 3 | Caissa (1978) | aheuf (431) | 1-0 |
Ronde 2
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon (1101) | Painochoc (911) | 1-0 |
| 2 | Vico (1004) | Caissa (1978) | 0-1 |
| 3 | aheuf (431) | Nico (484) | 1-0 |
Ronde 3
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Vico (1004) | Nico (484) | 1-0 |
| 2 | Simon (1101) | Caissa (1978) | 0-1 |
| 3 | Painochoc (911) | aheuf (431) | 1-0 |
Ronde 4
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Painochoc (911) | Vico (1004) | 0-1 |
| 2 | Nico (484) | Caissa (1978) | 0-1 |
| 3 | Simon (1101) | aheuf (431) | 1-0 |
Ronde 5
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico (484) | Simon (1101) | 0-1 |
| 2 | Caissa (1978) | Painochoc (911) | 1-0 |
| 3 | Vico (1004) | aheuf (431) | 0-1 |