12 joueurs
Classement du tournoi
Tri : Points → Buchholz → Sonneborn → Elo croissant
| Rang | Joueur | V | N | D | Pts | Buchholz | Sonneborn | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Caissa +4 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 14,0 | 14,0 | 1978 |
| 🥈 | Alex Ping -2 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15,0 | 10,0 | 1725 |
| 🥉 | Youssef +18 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 16,0 | 7,0 | 1223 |
| 4 | JO974 -1 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 6,0 | 1199 |
| 5 | Cyril P. +20 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | 4,0 | 919 |
| 6 | Painochoc +6 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 17,0 | 5,0 | 911 |
| 7 | Mathieu +7 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 16,0 | 4,0 | 1007 |
| 8 | Xavier79370 -17 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,0 | 4,0 | 983 |
| 9 | Icebug -8 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 993 |
| 10 | Marius P. +30 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 2,0 | 534 |
| 11 | Pauline -35 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 965 |
| 12 | Piero -22 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 578 |
Rondes & tables
Ronde 1
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Caissa (1978) | Alex Ping (1725) | 1-0 |
| 2 | JO974 (1199) | Youssef (1223) | 0-1 |
| 3 | Icebug (993) | Mathieu (1007) | 0-1 |
| 4 | Pauline (965) | Xavier79370 (983) | 0-1 |
| 5 | Painochoc (911) | Cyril P. (919) | 1-0 |
| 6 | Piero (578) | Marius P. (534) | 0-1 |
Ronde 2
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Youssef (1223) | Caissa (1978) | 0-1 |
| 2 | Mathieu (1007) | Xavier79370 (983) | 1-0 |
| 3 | Marius P. (534) | Painochoc (911) | 0-1 |
| 4 | Alex Ping (1725) | JO974 (1199) | 1-0 |
| 5 | Pauline (965) | Icebug (993) | 0-1 |
| 6 | Cyril P. (919) | Piero (578) | 1-0 |
Ronde 3
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Caissa (1978) | Mathieu (1007) | 1-0 |
| 2 | Painochoc (911) | Alex Ping (1725) | 0-1 |
| 3 | Icebug (993) | Youssef (1223) | 0-1 |
| 4 | Xavier79370 (983) | Cyril P. (919) | 0-1 |
| 5 | JO974 (1199) | Marius P. (534) | 1-0 |
| 6 | Piero (578) | Pauline (965) | 0-1 |
Ronde 4
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Painochoc (911) | Caissa (1978) | 0-1 |
| 2 | Alex Ping (1725) | Youssef (1223) | 1-0 |
| 3 | Mathieu (1007) | Cyril P. (919) | 0-1 |
| 4 | Icebug (993) | JO974 (1199) | 0-1 |
| 5 | Marius P. (534) | Xavier79370 (983) | 0-1 |
| 6 | Pauline (965) | Piero (578) | 1-0 |
Ronde 5
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Caissa (1978) | Cyril P. (919) | 1-0 |
| 2 | Mathieu (1007) | Alex Ping (1725) | 0-1 |
| 3 | Youssef (1223) | Painochoc (911) | 1-0 |
| 4 | Xavier79370 (983) | JO974 (1199) | 0-1 |
| 5 | Marius P. (534) | Pauline (965) | 1-0 |
| 6 | Piero (578) | Icebug (993) | 0-1 |