Échecs au Chamois Ludik

Tournois, résultats & classement Elo local

Tous les tournois

Mardi 19 août 2025

Tournoi d’échecs · K = 20

12 joueurs

Classement du tournoi

Tri : Points → Buchholz → Sonneborn → Elo croissant

Rang Joueur V N D Pts Buchholz Sonneborn Elo
🥇 Isaac G. +14 5 0 0 5,0 8,0 8,0 1514
🥈 Cyril P. +49 5 0 0 5,0 5,0 5,0 919
🥉 Hugues R. +3 4 0 1 4,0 11,0 9,0 1403
4 Eric J. -14 4 0 1 4,0 9,0 6,0 1686
5 77 -4 3 0 2 3,0 15,0 6,0 1496
6 Zexal +17 2 0 3 2,0 16,0 4,0 1017
7 UTO -5 2 0 3 2,0 16,0 2,0 995
8 Kevin R. -22 2 0 3 2,0 14,0 1,0 1178
9 Icebug +1 2 0 3 2,0 11,0 1,0 993
10 Marius P. +4 1 0 4 1,0 14,0 0,0 534
11 Pauline B. -33 0 0 5 0,0 19,0 0,0 1067
12 Mélissa P. -10 0 0 5 0,0 12,0 0,0 390

Rondes & tables