12 joueurs
Classement du tournoi
Tri : Points → Buchholz → Sonneborn → Elo croissant
| Rang | Joueur | V | N | D | Pts | Buchholz | Sonneborn | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Isaac G. +14 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 1514 |
| 🥈 | Cyril P. +49 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 919 |
| 🥉 | Hugues R. +3 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 11,0 | 9,0 | 1403 |
| 4 | Eric J. -14 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 1686 |
| 5 | 77 -4 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 15,0 | 6,0 | 1496 |
| 6 | Zexal +17 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 16,0 | 4,0 | 1017 |
| 7 | UTO -5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 16,0 | 2,0 | 995 |
| 8 | Kevin R. -22 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 | 1,0 | 1178 |
| 9 | Icebug +1 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 1,0 | 993 |
| 10 | Marius P. +4 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 534 |
| 11 | Pauline B. -33 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 1067 |
| 12 | Mélissa P. -10 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 390 |
Rondes & tables
Ronde 1
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric J. (1686) | Kevin R. (1178) | 1-0 |
| 2 | Zexal (1017) | Hugues R. (1403) | 1-0 |
| 3 | Icebug (993) | Pauline B. (1067) | 1-0 |
| 4 | Cyril P. (919) | UTO (995) | 1-0 |
| 5 | Marius P. (534) | Mélissa P. (390) | 1-0 |
| 6 | 77 (1496) | Isaac G. (1514) | 0-1 |
Ronde 2
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric J. (1686) | Zexal (1017) | 1-0 |
| 2 | Pauline B. (1067) | Isaac G. (1514) | 0-1 |
| 3 | Hugues R. (1403) | 77 (1496) | 1-0 |
| 4 | Kevin R. (1178) | Cyril P. (919) | 0-1 |
| 5 | Marius P. (534) | Icebug (993) | 0-1 |
| 6 | Mélissa P. (390) | UTO (995) | 0-1 |
Ronde 3
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Icebug (993) | Eric J. (1686) | 0-1 |
| 2 | Zexal (1017) | Isaac G. (1514) | 0-1 |
| 3 | Pauline B. (1067) | 77 (1496) | 0-1 |
| 4 | Hugues R. (1403) | UTO (995) | 1-0 |
| 5 | Marius P. (534) | Kevin R. (1178) | 0-1 |
| 6 | Cyril P. (919) | Mélissa P. (390) | 1-0 |
Ronde 4
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauline B. (1067) | Eric J. (1686) | 0-1 |
| 2 | UTO (995) | Isaac G. (1514) | 0-1 |
| 3 | 77 (1496) | Zexal (1017) | 1-0 |
| 4 | Hugues R. (1403) | Icebug (993) | 1-0 |
| 5 | Kevin R. (1178) | Mélissa P. (390) | 1-0 |
| 6 | Cyril P. (919) | Marius P. (534) | 1-0 |
Ronde 5
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric J. (1686) | 77 (1496) | 0-1 |
| 2 | Kevin R. (1178) | Hugues R. (1403) | 0-1 |
| 3 | Icebug (993) | UTO (995) | 0-1 |
| 4 | Cyril P. (919) | Pauline B. (1067) | 1-0 |
| 5 | Isaac G. (1514) | Marius P. (534) | 1-0 |
| 6 | Zexal (1017) | Mélissa P. (390) | 1-0 |