Détail par manche :
- M1 : 28 pts / rang 1
- M2 : 27 pts / rang 1
- M3 : 26 pts / rang 1
- M4 : 28 pts / rang 1
🎵 Session de blind test 🏆 Championnat
📅 24/04/2026 Saison 2025/26 🎧 Années 2000 · Retour
Moins tu as de points de manches, plus tu es haut dans le classement.
Détail par manche :
Détail par manche :
Détail par manche :
Détail par manche :
Détail par manche :
Détail par manche :
Détail par manche :
Détail par manche :
| # | Équipe | Table |
Manche 1 pts · rang |
Manche 2 pts · rang |
Manche 3 pts · rang |
Manche 4 pts · rang |
Total pts | Total rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 👑 | Serge and the Lamas | 4 | 28 · 1 | 27 · 1 | 26 · 1 | 28 · 1 | 109 | 4 |
| #2 🔥 | Les MMONKS | 2 | 26 · 2 | 27 · 1 | 26 · 1 | 27 · 2 | 106 | 6 |
| #3 ✨ | Les Martiños | 8 | 19 · 3 | 21 · 3 | 18 · 3 | 17 · 5 | 75 | 14 |
| #4 | 2U (Pas Tonium) | 6 | 16 · 4 | 17 · 5 | 18 · 3 | 21 · 3 | 72 | 15 |
| #5 | Les Mélus | 3 | 14 · 6 | 19 · 4 | 17 · 5 | 19 · 4 | 69 | 19 |
| #6 | Ludik 5 | 5 | 16 · 4 | 17 · 5 | 14 · 6 | 16 · 6 | 63 | 21 |
| #7 | Ludik 7 | 7 | 10 · 7 | 16 · 7 | 11 · 8 | 16 · 6 | 53 | 28 |
| #8 | Ludik 1 | 1 | 10 · 7 | 7 · 8 | 12 · 7 | 11 · 8 | 40 | 30 |
🧮 Rappel des règles :