Tous les tournois
Classement cumulé (barème : 100, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 15, puis 10 points).
Filtrer le classement par saison
Classement de la sélection
Basé sur 8 tournois.
| Rang | Joueur | Points saison | Tournois joués | Elo actuel |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Caissa | 400 | 4 | 1978 |
| 🥈 | Painochoc | 375 | 6 | 911 |
| 🥉 | Damien | 230 | 3 | 685 |
| 4 | Alex Ping | 160 | 2 | 1725 |
| 5 | Vico | 150 | 2 | 1004 |
| 6 | Youssef | 150 | 2 | 1223 |
| 7 | Simon | 140 | 2 | 1101 |
| 8 | Cyril P. | 130 | 2 | 919 |
| 9 | Alex | 100 | 1 | 1433 |
| 10 | Isaac G. | 100 | 1 | 1514 |
| 11 | Ludochess | 100 | 1 | 1701 |
| 12 | Mat | 80 | 1 | 1218 |
| 13 | Hugues R. | 70 | 1 | 1403 |
| 14 | Max | 70 | 1 | 1389 |
| 15 | Icebug | 60 | 2 | 993 |
| 16 | Eric J. | 60 | 1 | 1686 |
| 17 | JO974 | 60 | 1 | 1199 |
| 18 | Philippe | 60 | 1 | 1510 |
| 19 | aheuf | 60 | 1 | 431 |
| 20 | Marius P. | 50 | 2 | 534 |
| 21 | 77 | 50 | 1 | 1496 |
| 22 | D4 | 50 | 1 | 737 |
| 23 | Michenux | 50 | 1 | 694 |
| 24 | E5 | 45 | 1 | 602 |
| 25 | Nico | 45 | 1 | 484 |
| 26 | Zexal | 45 | 1 | 1017 |
| 27 | Mathieu | 40 | 1 | 1007 |
| 28 | UTO | 40 | 1 | 995 |
| 29 | Kevin R. | 35 | 1 | 1178 |
| 30 | Xavier79370 | 35 | 1 | 983 |
| 31 | Pauline | 20 | 1 | 965 |
| 32 | Pauline B. | 20 | 1 | 1067 |
| 33 | Mélissa P. | 15 | 1 | 390 |
| 34 | Piero | 15 | 1 | 578 |
Tournois pris en compte
- Mardi 19 août 2025 20250819
- Mardi 26 août 2025 20250826
- Mardi 2 septembre 2025 20250902
- Mardi 16 septembre 2025 20260916
- Mardi 30 septembre 2025 20250930
- Mardi 14 octobre 2025 20251014
- Mardi 28 octobre 2025 20251028
- Mardi 11 novembre 2025 20251111